概要[]
1st STAGEがリニューアルされ、ぶら下がり丸太がローリング丸太に、ラスト2エリアがターザンジャンプとロープクライムに変更された、さらに揺れる橋が丸太下りの手前(第3エリア)に移動した。
ローリング丸太は今大会の鬼門となり、41人がリタイア。1st STAGEクリア者は前回の半分以下の13人となった。
FINAL STAGEは歴代最多タイの5人が進出、その中で山田勝己はゴールまで残り30cmというこれまでのどのファイナリストよりも優秀な成績を残し、次回ゼッケン100番を付ける事になる。
1st STAGE[]
エリア構成[]
① 丸太登り
② ^ローリング丸太
③ 揺れる橋
④ 丸太下り
⑤ そそり立つ壁
⑥ ^ターザンジャンプ
⑦ ^ロープクライム
^ がついているものは新エリアを示します。
制限時間 60秒
結果[]
ゼッケン | 名前 | 肩書き | 結果 | 参考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小貫太郎 | 自衛隊 | ⑥ ターザンジャンプ | タイムアップ。ローリング丸太初クリア、揺れる橋で股間を強打。 |
2 | 草野速仁 | 元暴走族特攻隊長 | ② ローリング丸太 | |
4 | 大野艶士 | 東京大学アメリカンフットボール部 | ② ローリング丸太 | |
5 | ポール・クワーク | オーストラリア出身 英会話教師 | ② ローリング丸太 | |
6 | 富島望 | まき網船員 | ⑦ ロープクライム | タイムアップ。ターザンジャンプ初クリア。 |
8 | 熊田桂 | 中学2年生 和太鼓歴8年 | ① 丸太登り | |
10 | 長谷川健 | 日光江戸村 忍者 | クリア (残りタイム 3.6秒) |
ロープクライム初クリア。 |
12 | 神田利則 | タレント | ② ローリング丸太 | |
13 | 山本進悟 | ガソリンスタンド勤務 | クリア (残りタイム 18.8秒) |
|
15 | 宮崎靖 | 日体大軟式野球部3年 | ② ローリング丸太 | ダイジェスト1。 |
16 | 高橋浩之 | 成東高陸上部2年 | ② ローリング丸太 | ダイジェスト1。 |
17 | 立山正明 | 瓦職人・元スタントマン | クリア (残りタイム 12.66秒) |
|
19 | 綾倉和香 | バドミントン県大会ベスト8 | ③ 揺れる橋 | |
28 | シェイン・コスギ | ケイン・コスギの弟 | ② ローリング丸太 | |
34 | 朝岡弘行 | アマチュア格闘家 | クリア | 全カット。 |
35 | 中川浩志 | 塗装業 | ② ローリング丸太 | ダイジェスト2。 |
37 | 加瀬英二 | アクション俳優 | ② ローリング丸太 | ダイジェスト2。 |
39 | 坂本隆 | スタントマン | ① 丸太登り | |
42 | 立川福裕 | サラリーマン | ② ローリング丸太 | |
47 | 小屋禎 | 元ジェフ市原・DF | ① 丸太登り | |
48 | 石田哲男 | 元神戸大学体操部キャプテン | ③ 揺れる橋 | ダイジェスト3。 |
49 | 松本稔 | とび職 | クリア (残りタイム 6.53秒) |
|
50 | 矢部太郎 | 東京学芸大学3年 | ② ローリング丸太 | |
54 | 山本達也 | 大工 | クリア (残りタイム 9.23秒) |
途中カット。 |
57 | 黒澤仁晴 | 慶応大学ラクロス部 | ⑦ ロープクライム | ダイジェスト4、タイムアップ。 |
58 | 鈴木洋之 | 東大アメフト部 | ⑦ ロープクライム | ダイジェスト4、タイムアップ。 |
63 | 飯島豊久 | 自衛隊 | ⑦ ロープクライム | 途中カット、タイムアップ。 |
69 | 森田純平 | 高校3年生 三段跳び選手 | クリア (残りタイム 4.33秒) |
|
72 | 宮沢晴久 | 塗装業 | クリア | 全カット。 |
73 | 渡辺昭浩 | 公明相模原高3年 | ③ 揺れる橋 | ダイジェスト5。 |
76 | 中村正史 | サーファー | ② ローリング丸太 | ダイジェスト5。 |
78 | 芳川昌大 | 慶応高校野球部エース | ④ 丸太下り | |
81 | 伊藤忠夫 | 9分間腕立て(記録682回) | クリア (残りタイム 4.61秒) |
|
82 | ザ・グレート・サスケ | みちのくプロレス | ⑤ そそり立つ壁 | タイムアップ。 |
83 | 三浦英一 | とび職 | ① 丸太登り | |
84 | 田中光 | 体操・アトランタ五輪日本代表 | ② ローリング丸太 | |
85 | ケンジ・ステファン・シバ | リラクゼーション店経営 | ② ローリング丸太 | |
87 | 林光博 | 寿司職人 | ④ 丸太下り | 脚部着水。 |
89 | 山田勝己 | ボンベ配送業 | クリア (残りタイム 9.4秒) |
ゴール地点のタイマーには9.03と表示されている。 |
91 | 羽生田忠克 | 元西武ライオンズ外野手 | ② ローリング丸太 | |
92 | 大貫典生 | レスキュー隊 | ⑤ そそり立つ壁 | ダイジェスト6、タイムアップ。 |
93 | 田邊智恵 | スタントマン | ② ローリング丸太 | ダイジェスト6。 |
94 | 黒田王介 | 日光江戸村 忍者 | ② ローリング丸太 | ダイジェスト6。 |
95 | 大本忠輝 | 元ベルマーレ平塚 FW | ④ 丸太下り | |
96 | キム・ヒョンイル | 元プロボクサー | ② ローリング丸太 | ダイジェスト7。 |
97 | 吉崎浩亮 | 東大大学院・元体操部 | ⑦ ロープクライム | ダイジェスト7、タイムアップ。 |
98 | 鯨井保年 | ライフセーバー | クリア (残りタイム 9.2秒) |
|
99 | 秋山和彦 | 元・毛ガニ漁師 | クリア (残りタイム 3.6秒) |
ゴール地点のタイマーには3.16と表示されている。 |
100 | 大森晃 | アニマル梯団・おさる | クリア (残りタイム 14.3秒) |
|
合計 | 100人中 | 13人クリア |
2nd STAGE[]
エリア構成[]
① スパイダーウォーク
② 動く壁(スパイダーウォーク3枚目)
③ スパイダークライム(スパイダーウォーク6枚目)
④ 5連ハンマー
⑤ 逆走コンベアー
⑥ WALL LIFTING RUN
制限時間 50秒
結果[]
ゼッケン | 名前 | 肩書き | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10 | 長谷川健 | 日光江戸村 忍者 | クリア (残りタイム 3.9秒) |
|
13 | 山本進悟 | ガソリンスタンド勤務 | クリア (残りタイム 13.6秒) |
2nd STAGE最速タイム。 |
17 | 立山正明 | '92西日本 棒高跳び1位 | ① スパイダーウォーク | |
34 | 朝岡弘行 | アマチュア格闘家 | ④ 5連ハンマー | |
49 | 松本稔 | とび職 | クリア (残りタイム 4.2秒) |
|
54 | 山本達也 | 大工 | クリア (残りタイム 2.6秒) |
|
69 | 森田純平 | 高校3年生 | ⑥ WALL LIFTING RUN | タイムアップ。 |
72 | 宮沢晴久 | 塗装業 | ① スパイダーウォーク | ダイジェスト。 |
81 | 伊藤忠夫 | 9分間腕立て(記録682回) | ③ スパイダークライム - ④ 5連ハンマー | ダイジェスト。 |
89 | 山田勝己 | ボンベ配送業 | クリア (残りタイム 2.5秒) |
|
98 | 鯨井保年 | ライフセーバー | ② 動く壁 | |
99 | 秋山和彦 | 元・毛ガニ漁師 | ⑥ WALL LIFTING RUN | タイムアップ。 |
100 | 大森晃 | アニマル梯団・おさる | クリア (残りタイム 2.0秒) |
|
合計 | 13人中 | 6人クリア |
3rd STAGE[]
エリア[]
① ^ポールジャンプ
② プロペラ雲梯
③ *ハングムーブ
④ パイプスライダー
^ がついているものは新エリアを、
*がついているものはマイナーチェンジされたエリアを示します。
結果[]
ゼッケン | 名前 | 肩書き | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10 | 長谷川健 | 日光江戸村 忍者 | ④ パイプスライダー | |
13 | 山本進悟 | ガソリンスタンド勤務 | クリア | |
49 | 松本稔 | とび職 | クリア | 部分カット。 |
54 | 山本達也 | 大工 | クリア | 部分カット。 |
89 | 山田勝己 | ボンベ配送業 | クリア | |
100 | 大森晃 | アニマル梯団・おさる | クリア | |
合計 | 6人中 | 5人クリア |
FINAL STAGE[]
エリア[]
① 綱登り (15m)
制限時間 30秒
結果[]
ゼッケン | 名前 | 肩書き | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
13 | 山本進悟 | ガソリンスタンド勤務 | ① 綱登り | 約12.5m地点。 |
49 | 松本稔 | とび職 | ① 綱登り | 約8m地点。 |
54 | 山本達也 | 大工 | ① 綱登り | 約8m地点。 |
89 | 山田勝己 | ボンベ配送業 | ① 綱登り | 約14.7m地点、最優秀成績。 |
100 | 大森晃 | アニマル梯団・おさる | ① 綱登り | 約8m地点。最終競技者。 |
合計 | 5人中 | 0人クリア |
関連項目[]
|